生薬 (医療用生薬-刻み生薬)
* 当ページのご利用は医療関係者の方に限らせていただきます。
(一般の方へ) このリストには調剤用・製剤用の製品が含まれています。
薬局・薬店の店頭で購入できない場合がありますので、お買い求めのできる製品は、こちらでご確認下さい。
薬局・薬店の店頭で購入できない場合がありますので、お買い求めのできる製品は、こちらでご確認下さい。
免責事項をご確認ください。
医療用生薬(刻み生薬)
商品名 | 規格 [説明] |
容量 | GS1販売コード | GS1調剤コード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウチダのアキョウM | 砕 | 500g | (01)14987359800105 | (01)04987359800115 | |
ウチダのイレイセンM | 刻 | 500g | (01)14987359801508 | (01)04987359801518 | |
ウチダのインチンコウM | 全形 | 500g | (01)14987359801607 | (01)04987359801617 | |
ウチダのウイキョウM | 全形 | 500g | (01)14987359802604 | (01)04987359802614 | |
ウチダのウコンM | 全形 | 500g | (01)14987359803007 | (01)04987359803017 | |
ウチダの烏頭 | 中国・刻 | 500g | (01)14987359802796 | (01)04987359802782 | |
ウチダのウバイM | 刻 | 500g | (01)14987359802802 | (01)04987359802812 | |
ウチダのウヤクM | 刻 | 500g | (01)14987359802901 | (01)04987359802911 | |
ウチダのエイジツM | 全形 | 500g | (01)14987359803908 | (01)04987359803918 | |
ウチダのエンゴサクM | 刻 | 500g | (01)14987359804103 | (01)04987359804113 | |
ウチダのエンメイソウM | 寸 | 500g | (01)14987359804400 | (01)04987359804410 | |
ウチダのオウギM | 刻 | 500g | (01)14987359805209 | (01)04987359805219 | |
ウチダのオウギM | 片 | 500g | (01)14987359704908 | (01)04987359704918 | |
ウチダのオウゴンM | 野生尖・刻 | 500g | (01)14987359706001 | (01)04987359706011 | |
ウチダのオウゴンM | 栽培・刻 | 500g | (01)14987359805506 | (01)04987359805516 | |
ウチダのオウバクM | 刻 | 500g | (01)14987359806305 | (01)04987359806315 | |
ウチダのオウヒM | 刻 | 500g | (01)14987359806503 | (01)04987359806513 | |
ウチダのオウレンM | 刻 | 500g | (01)14987359806800 | (01)04987359806810 | |
ウチダのオンジM | 刻 | 500g | (01)14987359807104 | (01)04987359807114 | |
ウチダのカイカM | 全形 | 500g | (01)14987359808507 | (01)04987359808517 | |
ウチダのガイヨウM | 刻 | 500g | (01)14987359808705 | (01)04987359808715 | |
ウチダのカシM | 刻 | 500g | (01)14987359809009 | (01)04987359809019 | |
ウチダのカシュウM | 刻 | 500g | (01)14987359809108 | (01)04987359809118 | |
ウチダのガジュツM | 刻 | 500g | (01)14987359809207 | (01)04987359809217 | |
ウチダのカッコウM | 刻 | 500g | (01)14987359809405 | (01)04987359809415 | |
ウチダのカッコンM | 刻 | 500g | (01)14987359863308 | (01)04987359863318 | |
ウチダのカッセキM | 砕 | 500g | (01)14987359809900 | (01)04987359809910 | |
ウチダのカノコソウM | 刻 | 500g | (01)14987359810005 | (01)04987359810015 | |
ウチダのカロコンM | 刻 | 500g | (01)14987359810203 | (01)04987359810213 | |
ウチダのカロニンM | 刻 | 500g | (01)14987359810401 | (01)04987359810411 | |
ウチダのカンキョウM | 刻 | 500g | (01)14987359810609 | (01)04987359810619 | |
ウチダのカンゾウM | 西北・刻 | 500g | (01)14987359863506 | (01)04987359863516 | |
ウチダのカンゾウM | 西北上・刻 | 500g | (01)14987359710909 | (01)04987359710919 | 上:若干径の太い原料を使用 |
ウチダのカンゾウM | 東北・刻 | 500g | (01)14987359763608 | (01)04987359763618 | |
ウチダのカンゾウM | 東北上・刻 | 500g | (01)14987359710701 | (01)04987359710711 | 上:若干径の太い原料を使用 |
ウチダのキキョウM | 刻 | 500g | (01)14987359812603 | (01)04987359812613 | |
ウチダのキクカM | 全形 | 500g | (01)14987359812801 | (01)04987359812811 | 漢菊花 |
ウチダのキクカM | 杭・刻 | 500g | (01)14987359712903 | (01)04987359712913 | 杭菊花 |
ウチダのキジツM | 刻 | 500g | (01)14987359813204 | (01)04987359813214 | |
ウチダのキッピM | 刻 | 500g | (01)14987359813303 | (01)04987359813313 | |
ウチダのキョウカツM | 刻 | 500g | (01)14987359813501 | (01)04987359813511 | 唐羌活 |
ウチダのキョウニンM | 刻 | 500g | (01)14987359813600 | (01)04987359813610 | |
ウチダのキンギンカM | 刻 | 500g | (01)14987359814003 | (01)04987359814013 | |
ウチダのクコシM | 全形 | 500g | (01)14987359815000 | (01)04987359815010 | |
ウチダのクジンM | 刻 | 500g | (01)14987359815208 | (01)04987359815218 | |
ウチダのケイガイM | 刻 | 500g | (01)14987359815901 | (01)04987359815911 | |
ウチダのケイヒM | 広南・刻 | 500g | (01)14987359816106 | (01)04987359816116 | |
ウチダのケイヒM | 桂通・刻 | 500g | (01)14987359716000 | (01)04987359716010 | |
日本薬局方ケイヒ | ベトナムNo.1刻 | 500g | (01)14987359816304 | (01)04987359816314 | |
ウチダのケツメイシM | 全形 | 500g | (01)14987359816908 | (01)04987359816918 | |
ウチダのケンゴシM | 刻 | 500g | (01)14987359817103 | (01)04987359817113 | |
ウチダのゲンジンM | 刻 | 500g | (01)14987359817202 | (01)04987359817212 | |
ウチダのコウイM | 10g個包装 | 500g | (01)14987359818308 | (01)04987359818318 | |
ウチダのコウカM | 全形 | 500g | (01)14987359818407 | (01)04987359818417 | |
ウチダのコウジンM | 刻 | 500g | (01)14987359818803 | (01)04987359818813 | |
ウチダのコウブシM | 刻 | 500g | (01)14987359819206 | (01)04987359819216 | |
ウチダのコウベイM | 全形 | 500g | (01)14987359820707 | (01)04987359820717 | |
ウチダのコウボクM | 日本・刻 | 500g | (01)14987359819404 | (01)04987359819414 | |
ウチダのコウボクM | 中国・刻 | 500g | (01)14987359720908 | (01)04987359720918 | |
ウチダのコウホンM | 刻 | 500g | (01)14987359819701 | (01)04987359819711 | |
ウチダのゴシツM | 刻 | 500g | (01)14987359819800 | (01)04987359819810 | |
ウチダのゴシュユM | 全形 | 500g | (01)14987359820004 | (01)04987359820014 | |
ウチダのゴボウシM | 全形 | 500g | (01)14987359820608 | (01)04987359820618 | |
ウチダのゴマM | 全形 | 500g | (01)14987359818902 | (01)04987359818912 | |
ウチダのゴミシM | 全形 | 500g | (01)14987359820103 | (01)04987359820113 | |
ウチダのサイコM | 日本・刻 | 500g | (01)14987359721509 | (01)04987359721519 | |
ウチダのサイコM | 中国ミシマ・刻 | 500g | (01)14987359726702 | (01)04987359726712 | ミシマサイコの中国栽培品 |
ウチダのサイコM | 湖北・刻 | 500g | (01)14987359721301 | (01)04987359721311 | |
ウチダのサイコM | 中国・刻 | 500g | (01)14987359819008 | (01)04987359819018 | |
ウチダのサイシンM | 刻 | 500g | (01)14987359821803 | (01)04987359821813 | |
ウチダのサフランM | 全形(細) | 25g | (01)14987359824408 | (01)04987359824418 | |
ウチダのサンキライM | 刻 | 500g | (01)14987359821902 | (01)04987359821912 | |
ウチダのサンザシM | 刻 | 500g | (01)14987359823906 | (01)04987359823916 | |
ウチダのサンシシM | 刻 | 500g | (01)14987359864305 | (01)04987359864315 | 水梔子(長手) |
ウチダのサンシシM | 上・刻 | 500g | (01)14987359722308 | (01)04987359722318 | 山梔子(丸手) |
ウチダのサンシシM | 皮去・刻 | 500g | (01)14987359764407 | (01)04987359764417 | 水梔子(長手) |
ウチダのサンシュユM | 全形 | 500g | (01)14987359822800 | (01)04987359822810 | |
ウチダのサンショウM | 刻 | 500g | (01)14987359822909 | (01)04987359822919 | |
ウチダのサンズコンM | 刻 | 500g | (01)14987359823609 | (01)04987359823619 | |
ウチダのサンソウニンM | 全形 | 500g | (01)14987359823104 | (01)04987359823114 | |
ウチダのサンヤクM | 中国・刻 | 500g | (01)14987359864503 | (01)04987359864513 | |
ウチダのサンヤクM | 日本・刻 | 500g | (01)14987359723404 | (01)04987359723414 | |
ウチダのジオウM | 刻 | 500g | (01)14987359827102 | (01)04987359827112 | 乾地黄 |
ウチダのジオウM | 熟・刻 | 500g | (01)14987359727204 | (01)04987359727214 | 熟地黄 |
ウチダのジオウM | 熟・DRY・刻 | 500g | (01)14987359732901 | (01)04987359732911 | 熟地黄/調剤し易い様、乾燥を強めにかけております。 |
ウチダのシオンM | 刻 | 500g | (01)14987359827607 | (01)04987359827617 | |
ウチダのジコッピM | 刻 | 500g | (01)14987359827706 | (01)04987359827716 | |
ウチダのシコンM | 刻 | 500g | (01)14987359827904 | (01)04987359827914 | |
ウチダのシソシM | 全形 | 500g | (01)14987359828208 | (01)04987359828218 | |
ウチダのシツリシM | 全形 | 500g | (01)14987359828307 | (01)04987359828317 | |
ウチダのシテイM | 刻 | 500g | (01)14987359828505 | (01)04987359828515 | |
ウチダのシャクヤクM | 中国・刻 | 500g | (01)14987359829205 | (01)04987359829215 | |
ウチダのシャクヤクM | 大潟・刻 | 500g | (01)14987359764902 | (01)04987359764912 | |
ウチダのシャクヤクM | 大潟上・刻 | 500g | (01)14987359728805 | (01)04987359728815 | 上:若干径の太い原料を使用 |
ウチダのシャクヤクM | 大和・刻 | 500g | (01)14987359729109 | (01)04987359729119 | |
ウチダのシャクヤクM | 大和・片 | 500g | (01)14987359765107 | (01)04987359765117 | |
ウチダのジャショウシM | 全形 | 500g | (01)14987359829502 | (01)04987359829512 | |
ウチダのシャジンM | 刻 | 500g | (01)14987359829601 | (01)04987359829611 | 南沙参 |
ウチダのシャゼンシM | 全形 | 500g | (01)14987359829809 | (01)04987359829819 | |
ウチダの修治ブシM | 刻 | 500g | (01)14987359848503 | (01)04987359848513 | 日局ブシ1 |
ウチダのジュウヤクM | 刻 | 500g | (01)14987359845403 | (01)04987359845413 | |
ウチダのシュクシャM | 刻 | 500g | (01)14987359830508 | (01)04987359830518 | |
ウチダのショウキョウM | 全形 | 500g | (01)14987359830805 | (01)04987359830815 | |
ウチダのショウバクM | 全形 | 500g | (01)14987359829403 | (01)04987359829413 | |
ウチダのショウマM | 刻 | 500g | (01)14987359831109 | (01)04987359831119 | |
ウチダのシンイM | 刻 | 500g | (01)14987359831406 | (01)04987359831416 | |
ウチダのセッコウM | 大砕 | 500g | (01)14987359839204 | (01)04987359839214 | |
ウチダのセッコウM | 砕 | 500g | (01)14987359733304 | (01)04987359733314 | |
ウチダのセンキュウM | 刻 | 500g | (01)14987359833608 | (01)04987359833618 | |
ウチダのゼンコM | 刻 | 500g | (01)14987359833905 | (01)04987359833915 | |
ウチダのセンコツM | 刻 | 500g | (01)14987359834001 | (01)04987359834011 | |
ウチダのセンタイM | 刻 | 500g | (01)14987359835008 | (01)04987359835018 | |
ウチダのソウジュツM | 刻 | 500g | (01)14987359865302 | (01)04987359865312 | |
ウチダのソウジュツM | 古立・刻 | 500g | (01)14987359736008 | (01)04987359736018 | |
ウチダのソウハクヒM | 刻 | 500g | (01)14987359836302 | (01)04987359836312 | |
ウチダのソボクM | 刻 | 500g | (01)14987359836401 | (01)04987359836411 | |
ウチダのソヨウM | 刻 | 500g | (01)14987359836500 | (01)04987359836510 | |
ウチダのダイオウM | 刻 | 500g | (01)14987359837507 | (01)04987359837517 | 雅黄 |
ウチダのダイオウM | 錦紋・刻 | 500g | (01)14987359737609 | (01)04987359737619 | |
ウチダのタイソウM | 種抜・DRY・刻 | 500g | (01)14987359739306 | (01)04987359739316 | 調剤し易い様、乾燥を強めにかけております。 |
ウチダのタイソウM | 種抜・刻 | 500g | (01)14987359871419 | (01)04987359871429 | |
ウチダのダイフクヒM | 刻 | 500g | (01)14987359838306 | (01)04987359838316 | |
ウチダのタクシャM | 刻 | 500g | (01)14987359838405 | (01)04987359838415 | |
ウチダのチクジョM | 刻 | 500g | (01)14987359840804 | (01)04987359840814 | |
ウチダのチクセツニンジンM | 刻 | 500g | (01)14987359839402 | (01)04987359839412 | |
ウチダのチモM | 刻 | 500g | (01)14987359839600 | (01)04987359839610 | |
ウチダのチャヨウM | 刻 | 500g | (01)14987359841207 | (01)04987359841217 | |
ウチダのチョウジM | 全形 | 500g | (01)14987359839808 | (01)04987359839818 | |
ウチダのチョウトウコウM | 刻 | 500g | (01)14987359840002 | (01)04987359840012 | |
ウチダのチョレイM | 刻 | 500g | (01)14987359840200 | (01)04987359840210 | |
ウチダのチンピM | 刻 | 500g | (01)14987359845304 | (01)04987359845314 | |
ウチダのテンナンショウM | 刻 | 500g | (01)14987359841504 | (01)04987359841514 | |
ウチダのテンマM | 刻 | 500g | (01)14987359841603 | (01)04987359841613 | |
ウチダのテンモンドウM | 刻 | 500g | (01)14987359841702 | (01)04987359841712 | |
ウチダのトウガシM | 刻 | 500g | (01)14987359842402 | (01)04987359842412 | |
ウチダのトウキM | 中国産大和種・刻 | 500g | (01)14987359869102 | (01)04987359869112 | 大和当帰と同種のトウキを中国で栽培したもの |
ウチダのトウキM | 日本産大和・刻 | 500g | (01)14987359742702 | (01)04987359742712 | |
ウチダのトウドクカツM | 刻 | 500g | (01)14987359843607 | (01)04987359843617 | 唐独活 |
ウチダのトウニンM | 刻 | 500g | (01)14987359843706 | (01)04987359843716 | |
ウチダのトウニンM | 全形 | 500g | (01)14987359766104 | (01)04987359766114 | |
ウチダのトウヒM | 刻 | 500g | (01)14987359844000 | (01)04987359844010 | |
ウチダのドクカツM | 刻 | 500g | (01)14987359844109 | (01)04987359844119 | 和独活 |
ウチダのトチュウM | 刻 | 500g | (01)14987359844505 | (01)04987359844515 | |
ウチダのナンテンジツM | 全形 | 500g | (01)14987359846103 | (01)04987359846113 | |
ウチダのニガキM | 刻 | 500g | (01)14987359846400 | (01)04987359846410 | |
ウチダのニンジンM | 生干・刻 | 500g | (01)14987359847001 | (01)04987359847011 | |
ウチダのニンジンM | 生干・片 | 500g | (01)14987359769303 | (01)04987359769313 | |
ウチダのニンジンM | 御種・片 | 500g | (01)14987359746601 | (01)04987359746611 | 湯通し人参 |
ウチダのニンジンM | 御種・刻 | 500g | (01)14987359746700 | (01)04987359746710 | 湯通し人参 |
ウチダのニンドウM | 刻 | 500g | (01)14987359848008 | (01)04987359848018 | |
ウチダのバイモM | 刻 | 500g | (01)14987359848800 | (01)04987359848810 | |
ウチダのバクガM | 全形 | 500g | (01)14987359853309 | (01)04987359853319 | |
ウチダのバクモンドウM | 刻 | 500g | (01)14987359849005 | (01)04987359849015 | |
ウチダのバクモンドウM | 全形 | 500g | (01)14987359766708 | (01)04987359766718 | |
ウチダのバクモンドウM | 芯抜・全形 | 500g | (01)14987359753401 | (01)04987359753411 | |
ウチダのハッカM | 刻 | 500g | (01)14987359849401 | (01)04987359849411 | |
ウチダのハマボウフウM | 刻 | 500g | (01)14987359869409 | (01)04987359869419 | |
ウチダのハンゲM | 砕 | 500g | (01)14987359850001 | (01)04987359850011 | |
ウチダのハンゲM | 2級・片 | 500g | (01)14987359768009 | (01)04987359768019 | 級:数字の小さいものほど粒が大きい |
ウチダのハンゲM | 3級・片 | 500g | (01)14987359768108 | (01)04987359768118 | 級:数字の小さいものほど粒が大きい |
ウチダのヒシノミM | 刻 | 500g | (01)14987359853002 | (01)04987359853012 | |
ウチダのビャクゴウM | 刻 | 500g | (01)14987359851602 | (01)04987359851612 | |
ウチダのビャクシM | 刻 | 500g | (01)14987359851701 | (01)04987359851711 | |
ウチダのビャクジュツM | 刻 | 500g | (01)14987359851800 | (01)04987359851810 | |
ウチダのビワヨウM | 刻 | 500g | (01)14987359852401 | (01)04987359852411 | |
ウチダのビンロウジM | 刻 | 500g | (01)14987359852609 | (01)04987359852619 | |
ウチダのブクリョウM | 中国・刻 | 500g | (01)14987359868501 | (01)04987359868511 | |
ウチダのブクリョウM | 赤茯苓・中国・刻 | 500g | (01)14987359857109 | (01)04987359857119 | |
ウチダのブクリョウM | 日本・刻 | 500g | (01)14987359768603 | (01)04987359768613 | |
ウチダの附子 | 刻 | 500g | (01)14987359855099 | (01)04987359855016 | 日局ブシ3 |
ウチダのベッコウM | 刻 | 500g | (01)14987359844604 | (01)04987359844614 | 土別甲 |
ウチダのボウイM | 刻 | 500g | (01)14987359855303 | (01)04987359855313 | |
ウチダのボウコンM | 刻 | 500g | (01)14987359855501 | (01)04987359855511 | |
ウチダのボウフウM | 刻 | 500g | (01)14987359855600 | (01)04987359855610 | |
ウチダの炮附子 | 刻 | 500g | (01)14987359857291 | (01)04987359857218 | 日局ブシ2 |
ウチダの炮附子 | 上刻 | 500g | (01)14987359858298 | (01)04987359858215 | 日局ブシ2 |
ウチダのボクソクM | 刻 | 500g | (01)14987359855709 | (01)04987359855719 | |
ウチダのボタンピM | 砕 | 500g | (01)14987359868808 | (01)04987359868818 | |
ウチダのボタンピM | 片 | 500g | (01)14987359756006 | (01)04987359756016 | |
ウチダのボレイM | 砕 | 500g | (01)14987359856607 | (01)04987359856617 | |
ウチダのマオウM | 刻 | 500g | (01)14987359857307 | (01)04987359857317 | |
ウチダのマオウM | 去節・刻 | 500g | (01)14987359757508 | (01)04987359757518 | |
ウチダのマシニンM | 全形 | 500g | (01)14987359857604 | (01)04987359857614 | |
ウチダのマンケイシM | 全形 | 500g | (01)14987359857703 | (01)04987359857713 | |
ウチダのモクツウM | 刻 | 500g | (01)14987359858304 | (01)04987359858314 | |
ウチダのモッカM | 刻 | 500g | (01)14987359858403 | (01)04987359858413 | |
ウチダのモッコウM | 刻 | 500g | (01)14987359858601 | (01)04987359858611 | |
ウチダのヤクチM | 刻 | 500g | (01)14987359859509 | (01)04987359859519 | |
ウチダのヤクモソウM | 刻 | 500g | (01)14987359859608 | (01)04987359859618 | |
ウチダのヨクイニンM | 全形 | 500g | (01)14987359860208 | (01)04987359860218 | |
ウチダのリュウガンニクM | 全形 | 500g | (01)14987359860703 | (01)04987359860713 | |
ウチダのリュウコツM | 砕 | 500g | (01)14987359860802 | (01)04987359860812 | |
ウチダのリュウタンM | 刻 | 500g | (01)14987359860901 | (01)04987359860911 | |
ウチダのリョウキョウM | 刻 | 500g | (01)14987359861106 | (01)04987359861116 | |
ウチダのレンギョウM | 刻 | 500g | (01)14987359861502 | (01)04987359861512 | |
ウチダのレンニクM | 刻 | 500g | (01)14987359861717 | (01)04987359861727 | |
ウチダのワキョウカツM | 刻 | 500g | (01)14987359862400 | (01)04987359862410 | 和羌活 |
免責事項
当ページ上に掲載されている全ての情報の内容について、当社は正確かつ最新の情報を掲載するよう努力致しますが、その正確性等について保証するものではありません。
万一、これらの情報に誤りがあった場合において、当社は、一切の責任を負いかねます。
また、これらの情報をお客様がご利用になった結果、お客様に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いかねます。
なお、これらの情報は、予告または通知なしに更新されます。
当ページ上に掲載されている全ての情報の内容について、当社は正確かつ最新の情報を掲載するよう努力致しますが、その正確性等について保証するものではありません。
万一、これらの情報に誤りがあった場合において、当社は、一切の責任を負いかねます。
また、これらの情報をお客様がご利用になった結果、お客様に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いかねます。
なお、これらの情報は、予告または通知なしに更新されます。