| 掲載順 | ||||
| 西暦 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 |
| 15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 |
| 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | 06年 |
| 05年 | 04年 | 03年 | 02年 | 01年 |
| 00年 | 99年 | 98年 | 97年 | 96年 |
| 95年 | 94年 | 93年 | 92年 | 91年 |
| 2019年上に戻る▲ | |
| 7月 | オトギリソウ |
|---|---|
| 6月 | シャクヤク |
| 5月 | ジュウイシとヤクモソウ |
| 4月 | ゴシュユ(2) |
| 3月 | トウキシとケイジツ |
| 2月 | ハクシジン・ハシクニン |
| 1月 | カイカクとカイカ |
| 平成30年 (2018年)上に戻る▲ | |
| 12月 | コロハ/フェヌグリーク |
| 11月 | ヒマシ・トウゴマ |
| 10月 | オウフルギョウ |
| 9月 | アマニン |
| 8月 | ガイシとビャクガイシ |
| 7月 | ヒハツ |
| 6月 | ハコシ/ ホコツシ |
| 5月 | セキリュウカヒとセキリュウコンピ |
| 4月 | コズイシ |
| 3月 | リョウジツ |
| 2月 | ジョテイシ |
| 1月 | ソウジシ |
| 平成29年 (2017年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ソウキョウ |
| 11月 | バトウレイ |
| 10月 | ヤカン |
| 9月 | コツサイホ |
| 8月 | ゲンジン |
| 7月 | コオウレン |
| 6月 | ビャクゼン |
| 5月 | バンランコン |
| 4月 | カンツイ |
| 3月 | ショウリク |
| 2月 | ビャクキュウ |
| 1月 | ロウドク |
| 平成28年 (2016年)上に戻る▲ | |
| 12月 | カンショウコウ |
|---|---|
| 11月 | クセキ |
| 10月 | ハゲキテン |
| 9月 | ビャクブ |
| 8月 | サンジコ・コウジコ |
| 7月 | ハクトウオウ |
| 6月 | タイゲキ |
| 5月 | テンマ |
| 4月 | サンリョウ |
| 3月 | タンジン |
| 2月 | サンシチニンジン |
| 1月 | ジャショウシ |
| 平成27年 (2015年)上に戻る▲ | |
| 12月 | カントンニンジン |
|---|---|
| 11月 | シツリシ |
| 10月 | シュクシャ |
| 9月 | サンソウニン |
| 8月 | ショウズク |
| 7月 | カッコウ |
| 6月 | トコン |
| 5月 | オウヒ |
| 4月 | ニクジュウヨウ |
| 3月 | オウセイ |
| 2月 | ニクズク |
| 1月 | インヨウカク |
| 平成26年 (2014年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ベラドンナコン |
| 11月 | アンソクコウ |
| 10月 | ボウイ |
| 9月 | アロエ |
| 8月 | ホミカ |
| 7月 | アラビアゴム |
| 6月 | ヤクチ |
| 5月 | アセンヤク |
| 4月 | ジョチュウギク |
| 3月 | ラクセキトウ |
| 2月 | カミツレ |
| 1月 | ヤミョウシャ |
| 平成25年 (2013年)上に戻る▲ | |
| 12月 | エキナケア |
| 11月 | ボクソク |
| 10月 | センプクカ |
| 9月 | フヒョウ |
| 8月 | ジンギョウ |
| 7月 | ブクリュウカン |
| 6月 | ゼンコ |
| 5月 | ボウショウ |
| 4月 | シンキク |
| 3月 | ジョウザン |
| 2月 | ハズ |
| 1月 | シャチュウ |
| 平成24年 (2012年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ジャコウ |
| 11月 | バクガ |
| 10月 | シクンシ |
| 9月 | チユ |
| 8月 | シオン |
| 7月 | ビンロウジ・ダイフクヒ |
| 6月 | サンズコン |
| 5月 | コウホンとワコウホン |
| 4月 | タイシャセキ |
| 3月 | ビャッキョウサン |
| 2月 | ウワウルシ |
| 1月 | モツヤク |
| 平成23年 (2011年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ボウチュウ |
| 11月 | ロホウボウ |
| 10月 | コンブ |
| 9月 | チンジュ |
| 8月 | ゲンチアナ |
| 6月 | コウカ |
| 5月 | カントウカ |
| 4月 | ハンロウ |
| 3月 | タイソウ |
| 2月 | ニュウコウ |
| 1月 | カンゾウ |
| 平成22年 (2010年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ジンコウ |
| 11月 | ゲッケイジュヨウ |
| 10月 | ショクエン・ジュウエン |
| 9月 | センソウ |
| 8月 | スイテツ |
| 7月 | セッケツメイ |
| 6月 | クレンシ・クレンピ |
| 5月 | モクツウ |
| 4月 | ブンゴウ |
| 3月 | トウニン |
| 2月 | ハンピ |
| 1月 | ショウコウとカイショウシ |
| 平成21年 (2009年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ス・クシュ |
| 11月 | ライフクシ |
| 10月 | ジリュウ |
| 9月 | ショウキョウ・カンキョウ |
| 8月 | クコシ・ジコッピ |
| 7月 | ショウバク |
| 6月 | コショウ |
| 5月 | ソウハクヒ |
| 4月 | キョウニン |
| 3月 | ガイヨウ |
| 2月 | オウバク |
| 1月 | ボレイ |
| 平成20年 (2008年)上に戻る▲ | |
| 12月 | サンヤク |
| 11月 | サンシシ |
| 10月 | カッコン |
| 9月 | ヨクイニン |
| 8月 | ゴマ |
| 7月 | ダイズ |
| 6月 | レイシ |
| 5月 | デンシチ |
| 4月 | ダイサン |
| 3月 | ヨウバイヒ |
| 2月 | オウレン |
| 1月 | ケイヒ |
| 平成19年 (2007年)上に戻る▲ | |
| 12月 | モッコウ |
| 11月 | キョウカツ |
| 10月 | チャヨウ |
| 9月 | ゾクダン |
| 8月 | ハチミツ |
| 7月 | ガイヨウ |
| 6月 | ヘンズ |
| 5月 | ソボク |
| 4月 | フクボンシ |
| 3月 | ハマボウフウ |
| 2月 | オンジ |
| 1月 | ゴマシ |
| 平成18年 (2006年)上に戻る▲ | |
| 12月 | サンシュユ |
| 11月 | ジオウ |
| 10月 | ヤカン |
| 9月 | オオフルギョウ |
| 8月 | サフラン |
| 7月 | アロエ |
| 6月 | ケンゴシ |
| 5月 | セッコツボク |
| 4月 | タラコンピ |
| 3月 | ニンドウ |
| 2月 | カシ |
| 1月 | シツリシ |
| 平成17年 (2005年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ジャショウシ |
| 11月 | セキリュウヒ |
| 10月 | ビャクシ |
| 9月 | ブシ |
| 8月 | コウボク |
| 7月 | チョウトウコウ |
| 6月 | ウコン |
| 5月 | シャクヤク |
| 4月 | カシュウ |
| 3月 | サンソニン |
| 2月 | ドッカツとキョウカツ |
| 1月 | サンショウ |
| 平成16年 (2004年)上に戻る▲ | |
| 12月 | アセンヤク |
| 11月 | トウガシ |
| 10月 | チクジョ |
| 9月 | モッカ |
| 8月 | ケンジツ |
| 7月 | テンナンショウ |
| 6月 | アカメガシワ |
| 5月 | ガイハク |
| 4月 | リョウキョウ |
| 3月 | ビワヨウ |
| 2月 | ブシ |
| 1月 | リュウガンニク |
| 平成15年 (2003年)上に戻る▲ | |
| 12月 | カッセキ |
| 11月 | セキレンシとレンニク |
| 10月 | マンケイシ |
| 9月 | ヤクモソウとジュウイシ |
| 8月 | ニンジンとコウジン |
| 7月 | センブリ |
| 6月 | トシシ |
| 5月 | カノコソウ |
| 4月 | センソ |
| 3月 | ユウタン |
| 2月 | コウベイ |
| 1月 | セッコク |
| 平成14年 (2002年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ガイシ |
| 11月 | シャジン |
| 10月 | エンメイソウ |
| 9月 | ゼンタイ |
| 8月 | コウイ |
| 7月 | カッコウ |
| 6月 | キンギンカ |
| 5月 | ホコウエイ |
| 4月 | ウヤク |
| 3月 | ゴボウシ |
| 2月 | サンザシ |
| 1月 | キバンとベッコウ |
| 平成13年 (2001年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ビャクゴウ |
| 11月 | チョウジ |
| 10月 | ジフシ |
| 9月 | テンモンドウ |
| 8月 | ホオウ |
| 7月 | テンマ |
| 6月 | ビャクシ |
| 5月 | エンゴサク |
| 4月 | オウヒ |
| 3月 | センナ |
| 2月 | トウヒ |
| 1月 | セキショウズ |
| 平成12年 (2000年)上に戻る▲ | |
| 12月 | シコン |
| 11月 | キクカ |
| 10月 | ボレイ |
| 9月 | トウガラシ |
| 8月 | ケンゴシ |
| 7月 | オウセイ |
| 6月 | セキショウコンとショウブコン |
| 5月 | ウコン |
| 4月 | カンシツ |
| 3月 | シテイ |
| 2月 | カンゾウ |
| 1月 | イレイセン |
| 平成11年 (1999年)上に戻る▲ | |
| 12月 | チモ |
| 11月 | アキョウ |
| 10月 | リュウコツ |
| 9月 | ショウマ |
| 8月 | トウジン |
| 7月 | ケイガイ |
| 6月 | チョレイ |
| 5月 | トチュウ |
| 4月 | セッコウ |
| 3月 | オウギ (2) |
| 2月 | タンジン |
| 1月 | チョウトウコウ |
| 平成10年 (1998年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ゴオウ |
| 11月 | チクセツニンジン |
| 10月 | ランソウ |
| 9月 | ハッカ |
| 8月 | シュクシャ |
| 7月 | コウブシ |
| 6月 | インチンコウ |
| 5月 | クコ |
| 4月 | ボウイ |
| 3月 | カロコン |
| 2月 | サンヤク |
| 1月 | ケイヒ |
| 平成9年 (1997年)上に戻る▲ | |
| 12月 | リュウタン |
| 11月 | タイソウ |
| 10月 | ショウキョウ・カンキョウ |
| 9月 | ハイショウ |
| 8月 | モクテンリョウジツ |
| 7月 | ボウコン |
| 6月 | センコツ |
| 5月 | レンセンソウ |
| 4月 | バイモ |
| 3月 | マクリ |
| 2月 | マシニン |
| 1月 | ナンテン |
| 平成8年 (1996年)上に戻る▲ | |
| 12月 | チクヨウ |
| 11月 | ニンジン |
| 10月 | エイジツ |
| 9月 | ヨクイニン |
| 8月 | ウバイ |
| 7月 | ダイオウ (2) |
| 6月 | ブクリョウ |
| 5月 | インヨウカク |
| 4月 | ロートコン |
| 3月 | シンイ |
| 2月 | セネガ |
| 1月 | シャゼンシとシャゼンソウ |
| 平成7年 (1995年)上に戻る▲ | |
| 12月 | オンジ |
| 11月 | アマチャ |
| 10月 | キササゲ |
| 9月 | ニガキ |
| 8月 | ケツメイシ |
| 7月 | ゴシツ |
| 6月 | ソヨウ |
| 5月 | オウギ |
| 4月 | ソウハクヒ |
| 3月 | ゴミシ |
| 2月 | クジン |
| 1月 | モクツウ |
| 平成6年 (1994年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ガジュツ |
| 11月 | サンキライ |
| 10月 | ボウフウ |
| 9月 | ジュウヤク |
| 8月 | ゲンノショウコ |
| 7月 | カゴソウ |
| 6月 | サンシュユ |
| 5月 | ゴシュユ |
| 4月 | トウニン |
| 3月 | キョウニン |
| 2月 | サンシシ |
| 1月 | サイシン |
| 平成5年 (1993年)上に戻る▲ | |
| 12月 | トウキ |
| 11月 | センキュウ |
| 10月 | オウレン |
| 9月 | ハンゲ |
| 8月 | コウカ |
| 7月 | サイコ |
| 6月 | ボタンピ |
| 5月 | シャクヤク |
| 4月 | レンギョウ |
| 3月 | ビンロウジとダイフクヒ |
| 2月 | キジツとキコク |
| 1月 | チンピとセイヒ |
| 平成4年 (1992年)上に戻る▲ | |
| 12月 | ソウジュツとビャクジュツ |
| 11月 | バクモンドウ |
| 10月 | サフラン |
| 9月 | キキョウ |
| 8月 | ジギタリス |
| 7月 | ウイキョウ |
| 6月 | オウゴン |
| 5月 | タクシャ |
| 4月 | ジオウ |
| 3月 | モッコウ |
| 2月 | クズ |
| 1月 | ダイオウ |
| 平成3年 (1991年)上に戻る▲ | |
| 12月 | マオウ |
| 11月 | コウボク |
| 10月 | オウバク |

